
◆CO2系列的主要技術參數:
項目 | 產品參數表 | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
整機特性 | 整機材質 | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 密封式金屬射頻二氧化碳激光發生器 | |||
激光波長 | 標配10.6um 選配10.2或是9.3um | |||
實際輸出功率 | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統 | 常溫風冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距150mm | ||
最小線寬 | 0.03mm | |||
重復定位精度 | 0.01mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
生產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶管理權限 | |||
操作系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開始打印、打印狀態、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監測 | 產線速度過快或誤觸發的情況發生時,提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發碼軟件 | 可實現單雙機發碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 800W | |||
機器凈重 | 激光機部分:15kg 飛行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 670mmX160mmX165mm | |||
環境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 |
◆執行的質量標準:
序號 | 名稱 |
GB 7247-87 | 激光產品的輻射安全,設備分類的需要和用戶指南 |
GB10320-88 | 激光設備和設施的電氣安全 |
ISO9000-3 | 國際軟件標準 |
GB/T12123-89 | 銷售包裝程序 |
IEC 536 | 電工電子設備防觸電保護的分類 |
◆主要配置清單:
序號 | 子系統名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 產地 |
1. | 激光器 | 晨銳達 | CO2-30/40/60 | 1套 | 中國-南京 |
2. | 振鏡 | 深圳智博泰克 | ZB2D10C10600 | 1套 | 中國-深圳 |
3. | 場鏡 | 深圳晶格子 | JGZL1-10.6-150-110-8 | 1套 | 中國-深圳 |
4. | 擴束鏡 | 深圳晶格子 | JG-BEX-10.6-4C | 1套 | 中國-南京 |
5. | 電源 | 臺灣明緯 | S600-48W | 1套 | 中國-臺灣 |
6. | 軟件控制系統 | 沈陽百創 | 10.2寸外置控制屏 | 1套 | 中國-沈陽 |
7. | 光電開關 | 浙江鑫社電氣 | FZ2-22N | 1套 | 中國-浙江 |
8. | 同步器 | 長春一方 | 38S6-2500 | 1套 | 中國-長春 |
9. | 雙紅光對焦 | 深圳智博泰克 | ZB2D10C10600 | 1套 | 中國-深圳 |
10. | 濾波器 | 臺灣YUNSANDA | CW2B-10A | 1套 | 中國-臺灣 |
11. | 二維支架 | 公司自制 | SY02415-1500 | 1套 | 中國 |
◆隨機配件及相關資料:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 激光機設備 | 一臺 | 隨機配件 |
2 | 控制系統 | 一臺 | 隨機配件 |
3 | 光電檢查開關 | 一個 | 隨機配件 |
4 | 同步器 | 一個 | 隨機配件 |
5 | 飛行支架 | 一臺 | 隨機配件 |
6 | 調試工具箱 | 一個 | 隨機配件 |
7 | 機械及電路圖 | 各一份 | 隨機配件 |
8 | 說明書、保修單、合格證 | 各一份 | 隨機配件 |
地址:上海市嘉定區百安路539號8幢
24小時服務熱線400-117-8600
電話:021-5955-5933